Соларни панели предназначени за работа при тежки метеорологични условия и огъване до 3%
Соларните панели издържат на усуквания и вибрации и са пригодени за работа в солена среда. Подходящи са за кемпери, каравани, лодки, яхти и др.
Високоефективни соларни панели , предназначени за работа при тежки метеорологични услови
Корпусите на плавателните съдове са подложени на сериозни натоварвания- усуквания, вибрации и др. Те са подложени на обливане с вода- в повечето случаи с корозионно действие (морска, океанска), както и постоянно са изложени на агресивното въздействие на влажен и солен въздух. Соларните панели монтирани на плавателни съдове са подложени на същите въздействия и трябва да са устойчиви на тях. Стандартните панели не са подходящи за монтаж на плавателни съдове. Те не издържат на усуквания и вибрации. Повечето от тях не са пригодени за работа в солена среда.
Тези соларни панели са подходящи за монтиране на плавателни съдове: моторни яхти, ветроходи, моторни кораби, шамандури, както и на електрически превозни средства с извита повърхност. Те са пригодени да издържат на усуквания (до 3%), вибрации, обливане с вода, включително солена, и работа в среда на солен въздух. При монтиране върху здрава основа по тези панели може да се ходи, а повърхността им е обработена, за да се намали плъзгането при намокряне. Поради тяхната много здрава повърхност, те могат да се ползват и на вендинг-машини и измервателно оборудване.
Произведени в Германия, предназначени за мобилни приложения - каравани, кемпери, лодки, яхти, ветроходи, моторни кораби, шамандури и други плавателни съдове
- Стабилност и максимално разсейване на топлината, благодарение на иновативната алуминиева опорна плоча;
- Максимално призводство поради добавени допълнителни клетки;
- Проектирани и произведени за постоянна употреба на вода и на сушата;
- Изключително устойчив защитен филm от Teflon отпред и отзад;
- Включена е външна разпределителна кутия със защитни диоди;
- Залепен и фиксиран с болтове кабелен изход с плоска форма;
- Изход за кабела, подготвен в носещата плоча;
- Произведен изключително в Германия;
Соларни панели 12Wp
| Мощност | 12Wp | ||
| Ток на късо съединение (Isc): | 0,65А | ||
| Волтаж на отворена верига (Voc) | 22,72V | ||
| Волтаж максимална мощност (Vmpp) | 19,15V | ||
| Максимален ток (Impp): | 0,61А | ||
| Брой клетки | 36 | ||
| Вид на клетките: | Поликристални | ||
| Размери: | 431 х 243 х 4мм | ||
| Тегло: | 0,9кг | ||
| Сертификати | СЕ | ||
| Работна температура | -40°C to +85°C | ||
| Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова | ||
Соларни панели 27Wp
| Мощност | 27Wp | ||
| Ток на късо съединение (Isc): | 1.29А | ||
| Волтаж на отворена верига (Voc) | 26.50V | ||
| Волтаж максимална мощност (Vmpp) | 22.34V | ||
| Максимален ток (Impp): | 1.22А | ||
| Брой клетки | 42 | ||
| Вид на клетките: | Поликристални | ||
| Размери: | 464 х 481 х 4мм | ||
| Тегло: | 1.7кг | ||
| Сертификати | СЕ | ||
| Работна температура | -40°C to +85°C | ||
| Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова | ||
Соларни панели 41Wp
| Мощност | 41Wp | ||
| Ток на късо съединение (Isc): | 1.92А | ||
| Волтаж на отворена верига (Voc) | 27.13V | ||
| Волтаж максимална мощност (Vmpp) | 22.88V | ||
| Максимален ток (Impp): | 1.81А | ||
| Брой клетки | 43 | ||
| Вид на клетките: | Поликристални | ||
| Размери: | 654 х 481 х 4мм | ||
| Тегло: | 2,2кг | ||
| Сертификати | СЕ | ||
| Работна температура | -40°C to +85°C | ||
| Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова | ||
Соларни панели 55Wp
| Мощност | 55Wp | ||
| Ток на късо съединение (Isc): | 2.54А | ||
| Волтаж на отворена верига (Voc) | 27.13V | ||
| Волтаж максимална мощност (Vmpp) | 22.88V | ||
| Максимален ток (Impp): | 2.40А | ||
| Брой клетки | 43 | ||
| Вид на клетките: | Поликристални | ||
| Размери: | 844 х 481 х 4мм | ||
| Тегло: | 2,8кг | ||
| Сертификати | СЕ | ||
| Работна температура | -40°C to +85°C | ||
| Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова | ||
Соларни панели 80Wp
| Мощност | 80Wp | ||
| Ток на късо съединение (Isc): | 3.84А | ||
| Волтаж на отворена верига (Voc) | 25.87V | ||
| Волтаж максимална мощност (Vmpp) | 21.81V | ||
| Максимален ток (Impp): | 3.62А | ||
| Брой клетки | 41 | ||
| Вид на клетките: | Поликристални | ||
| Размери: | 798 х 695 х 4мм | ||
| Тегло: | 3.7кг | ||
| Сертификати | СЕ | ||
| Работна температура | -40°C to +85°C | ||
| Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова | ||



