Самостоятелна соларна система 3 - 25 kWp за собствена консумация
Самостоятелна соларна система 3 - 25 kWp за собствена консумация, която е предназначена да намали Вашите сметки за електричество.
3kWp -25kWp система за дома
Тя е предназначена да намали Вашите сметки за електричество
Системата се свързва паралелно на Вашето захранване и допринася за големи икономии на енергия през пролетта, лятото и есента и по-малки - през зимата.
Начинът на работа е показан по-долу:

В този пример - консумацията на клиента е 6091W, докато производството на фотоволтаиците е 3300W. Недостатъчната енергия (2791W) се черпи от външната мрежа.
Характеристики
| |
Работа в различни режими
| ![]() |
Конфигурацията работи с монофазни консуматори, включително
Тъй като системата работи в паралел на Вашето централно захранване - няма ограничение в това какви консуматори включвате към нея. Тази конфигурация може да бъде изпълнена и в трифазен вариант. За целта, моля, обърнете се към нас. | ![]() |
Доказана надеждност
| |
Възможно разширение - според вашите нужди
|
3kWp система
Характеристики
| Инсталирана мощност на фотоволтаиците | 3080Wp | ||
| Номинална мощност на инвертора при 25ºC (VA) | 3000W | ||
| Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | ||
| Изходяща честота (настройва се автоматично по тази на външната мрежа) | 50 Hz (45 - 65 Hz) | ||
| Максимално КПД на инвертора (%) | 98% | ||
| Консумация през нощта | < 1W | ||
| Брой на фотоволтаиците | 11 | ||
| Комуникация с cloud-портал | ДА | ||
| Тегло на фотоволтаиците | ~210kg | ||
| Размери на всеки фотоволтаик: | 1640х992х40мм | ||
5kWp система
Характеристики
| Инсталирана мощност на фотоволтаиците | 5040Wp | ||
| Номинална мощност на инвертора при 25ºC (VA) | 5000W | ||
| Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | ||
| Изходяща честота (настройва се автоматично по тази на външната мрежа) | 50 Hz (45 - 65 Hz) | ||
| Максимално КПД на инвертора (%) | 98% | ||
| Консумация през нощта | < 1W | ||
| Брой на фотоволтаиците | 18 | ||
| Комуникация с cloud-портал | ДА | ||
| Тегло на фотоволтаиците | ~350kg | ||
| Размери на всеки фотоволтаик: | 1640х992х40мм | ||
Включени компоненти
Фотоволтаични панели 5,04kWp (без акумулатори) , инвертор 5000W Fronius, ограничител на енергията и наблюдение чрез интернет връзка и защита за инвертора
10kWp система
Характеристики
| Инсталирана мощност на фотоволтаиците | 10080Wp | ||
| Номинална мощност на инвертора при 25ºC (VA) | 10000W | ||
| Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) | 3~NPE 400 V / 230 V или 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | ||
| Изходяща честота (настройва се автоматично по тази на външната мрежа) | 50 Hz (45 - 65 Hz) | ||
| Максимално КПД на инвертора (%) | 98% | ||
| Консумация през нощта | < 1W | ||
| Брой на фотоволтаиците | 36 | ||
| Комуникация с cloud-портал | ДА | ||
| Тегло на фотоволтаиците | ~700kg | ||
| Размери на всеки фотоволтаик: | 1640х992х40мм | ||
Включени компоненти
Фотоволтаични панели 10,08kWp (без акумулатори) , инвертор 10000W Fronius, ограничител на енергията и наблюдение чрез интернет връзка и защита за инвертора
20kWp система
Характеристики
| Инсталирана мощност на фотоволтаиците | 20160Wp | ||
| Номинална мощност на инвертора при 25ºC (VA) | 20000W | ||
| Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) | 3~NPE 400 V / 230 V или 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | ||
| Изходяща честота (настройва се автоматично по тази на външната мрежа) | 50 Hz (45 - 65 Hz) | ||
| Максимално КПД на инвертора (%) | 98% | ||
| Консумация през нощта | < 1W | ||
| Брой на фотоволтаиците | 72 | ||
| Комуникация с cloud-портал | ДА | ||
| Тегло на фотоволтаиците | ~1400kg | ||
| Размери на всеки фотоволтаик: | 1640х992х40мм | ||
Включени компоненти
Фотоволтаични панели 20,16kWp (без акумулатори) , инвертор 20000W Fronius, ограничител на енергията и наблюдение чрез интернет връзка и защита за инвертора
25kWp система
Характеристики
| Инсталирана мощност на фотоволтаиците | 25760Wp | ||
| Номинална мощност на инвертора при 25ºC (VA) | 25000W | ||
| Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) | 3~NPE 400 V / 230 V или 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | ||
| Изходяща честота (настройва се автоматично по тази на външната мрежа) | 50 Hz (45 - 65 Hz) | ||
| Максимално КПД на инвертора (%) | 98% | ||
| Консумация през нощта | < 1W | ||
| Брой на фотоволтаиците | 92 | ||
| Комуникация с cloud-портал | ДА | ||
| Тегло на фотоволтаиците | ~1750kg | ||
| Размери на всеки фотоволтаик: | 1640х992х40мм | ||
Включени компоненти
Фотоволтаични панели 25,76kWp (без акумулатори) , инвертор 25000W Fronius, ограничител на енергията и наблюдение чрез интернет връзка и защита за инвертора
ДОСТАВКА: до 30-40 дни
Цената не включва:монтаж;
- транспорт на елементите от наш склад;
- конструкция за фотоволтаиците;
- окабеляване;
- конструктивно и ел.становище (съглано със ЗУТ).





